服務(wù)熱線
0519-82362388 82362000
 
                        
                    型號:ETW-2
更新時間:2025-09-04 08:27:18
簡要描述:
ETW-2型空氣微生物采樣器是一種小型攜帶式采樣器??晒┽t(yī)療衛(wèi)生、食品工業(yè)、發(fā)酵工業(yè)、制藥工業(yè)和農(nóng)牧業(yè)以及有關(guān)研究部門作空氣微生物監(jiān)測和實驗研究的一種新型儀器。
ETW-2型空氣微生物采樣器,采用公認的安德森采樣器,采樣流量大,穩(wěn)定性好,電源采用交流型,方便使用,體積小巧,重量輕,是現(xiàn)場微生物采樣的有力工具。
ETW-2型空氣微生物采樣器是一種小型攜帶式采樣器??晒┽t(yī)療衛(wèi)生、食品工業(yè)、發(fā)酵工業(yè)、制藥工業(yè)和農(nóng)牧業(yè)以及有關(guān)研究部門作空氣微生物監(jiān)測和實驗研究的一種新型儀器。
空氣微生物采樣器和上同類型比較,具有適用范圍廣,體積小機動靈活,器件較完備的特點;對空氣中微生物的捕獲率和標準采樣器具有同等水平。
定時器控制為微機化設(shè)計,誤差精度可達千分之五以上
標準質(zhì)量流量計
是ETW-2型空氣微生物采樣器系統(tǒng)采樣精度不可缺少的組成部分。
空氣微生物采樣器用途:
●室內(nèi)空氣質(zhì)量 ●過濾器和潔凈室的效率研究 ●藥用產(chǎn)品 ●醫(yī)院環(huán)境 ●食品加工廠●細菌生長
微生物采樣器,浮游微生物采樣器,空氣采樣器,采樣器,個體空氣采樣器,環(huán)境空氣采樣器,
ETW-2型空氣微生物采樣器
采樣泵恒流采樣,采樣流量5到 30 L/min可調(diào)
| 七.大氣采樣器(毒氣采樣器)、粉塵采樣器 | ||||
| 儀 器 名 稱 | 型 號 | 技 術(shù) 參 數(shù) | 價格 | |
| 有毒有害氣體采樣器 | ET-1 | 量程:0.1~1.5L/min,流量,時間,全電腦自動控制和設(shè)定 | 1500 | |
| 智能恒流粉塵采樣器 | ETF-2 | 全電腦自動控制和設(shè)定:流量,時間,量程: 5-30L/min | 4800 | |
| 智能微生物采樣器 | ET-3 | 全電腦自動控制和設(shè)定:流量,時間,量程: 5-30L/min,二級微生物采樣 | 8000 | |
| 智能呼吸性粉塵采樣器 | ETF-B | 全電腦自動控制和設(shè)定:流量,時間,量程: 5-30L/min | 6800 | |
| 空氣采樣裝置 | ETKC-1 | 可以同時進行:大氣采樣,粉塵采樣 | 5000 | |
| 空氣采樣裝置 | ETKC-2 | 可以同時進行:雙路大氣采樣,六級微生物采樣 | 12500 | |
| 空氣微生物采樣器 | ETW-2 | 流量5-35升/分、微電腦控制 | 5600 | |
| 空氣微生物采樣器 | ETW-6 | 流量5-30升/分、微電腦控制,六級采樣 | 9800 | |
| 氣溶膠微生物采樣器 | ETW-3 | 由撞擊器 、采集板、前分離器、主機及三腳架組成 | 15000 | |
| 液體撞擊式微生物采樣器 | ETW-4 | 采樣流量:7-12.5升/分 采樣液量:10--20毫升 | 4800 | |
| 袖珍大氣采樣器 | TMP-1500 | 量程:0.1~1.5L/min,電腦定時 | 1180 | |
| 防爆大氣采樣器 | QC-4 | 量程:0.1~1.5L/min 定時:0~99 min | 3200 | |
| 多功能雙氣路大氣采樣器 | ECS-3000P | 數(shù)字顯示溫度、濕度、,溫度:-25~85℃,濕度:0~RH,雙路,量程:0.1~1.5L/min,微電腦定時 | 6200 | |
| 雙氣路大氣采樣器 | ETT-2000 | 量程:0.1~1.5L/min,微電腦定時 | 2900 | |
| 粉塵采樣器 | ETF-30D | 量程: 5-30L/min,微電腦定時 | 3800 | |
| 個體粉塵采樣器 | ETF-2 | 量程: 0.1-3L/min,電子定時 | 1500 | |
| 恒流粉塵采樣器 | ES-31C | 恒流自控數(shù)字顯示定時:1~99分 恒流控制:10~50L/min,大:60L | 4800 | |
| 雙路粉塵采樣器 | ETF-30E | 雙流量:5~25L/min,微電腦定時 | 4300 | |
| 呼吸性粉塵采樣器 | ETF-30B | 總塵,呼吸性塵: 5-30L/min | 5800 | |
| 防爆個體粉塵采樣器 | AKFC-92G | 采樣流量:2L/min, 全塵、呼吸性粉塵, 連續(xù)工作時間:>10h, 尺寸:120×80×42mm | 2900 | |
| 礦用粉塵采樣器 | AKFC-92A | 采樣流量:20L/min,連續(xù)工作時間:>120min,防爆,外形尺寸:200×140×80mm | 6500 | |
上一篇: TMP-1500大氣采樣器(單路)
下一篇: 數(shù)字程控恒溫消解儀
聯(lián)系方式
郵件:1194732249@qq.com 
 
       
        