服務(wù)熱線
0519-82362388 82362000
 
                        
                    型號:900型
更新時間:2025-09-04 08:27:18
簡要描述:
多功能數(shù)字核輻射儀,輻射儀,射線計量儀,個人劑量報警儀,射線儀,進口射線計量儀,900型射線劑量報警儀
多功能數(shù)字核輻射儀,輻射儀,射線計量儀,個人劑量報警儀,射線儀,進口射線計量儀,900型射線劑量報警儀,輻射儀
	美國聯(lián)合系統(tǒng)公司生產(chǎn)的900型多功能數(shù)字核輻射儀是市面上有售的性能價格比好的核輻射儀。它是2004年新設(shè)計的成果,符合人體工程學(xué)的設(shè)計。功能十分強大,可以提供可靠和的測量數(shù)據(jù)。900型多功能數(shù)字核輻射儀體積小,重量輕,十分堅固,電子線路用金屬包裹保護,可檢測α、β、γ和Χ射線,采用美國標(biāo)準(zhǔn)局制造的核輻射傳感器。 
	
	900型多功能數(shù)字核輻射儀,可廣泛用在制藥廠,實驗室,發(fā)電廠,采石場,緊急狀況營救站,金屬處理廠,地下油田和供油管道裝備,環(huán)境保護等部門,用于: 
多功能數(shù)字核輻射儀功能介紹
	功能介紹技術(shù)參數(shù) 
| 
					測量射線種類 | 
					α、β、γ和Χ射線(Χ射線屬于低能β射線范圍) | 
| 
					測量范圍 | 
					0.01μSv/h~1000μSv/h ,0.001mR /h~100mR /h或0.01~1500.00μSv/h, μSv/h, μGy/h, μR/h可選擇CPM:0~3000000 總計數(shù):1~9999000 | 
| 
					靈敏度 | 
					在能量為的1uSv/h的鈷60下,108個脈沖或3000cpm/mR/h | 
| 
					射線選擇開關(guān) | 
					γ,β+γ,α+β+γ(Χ射線屬于低能β射線范圍) | 
| 
					累積劑量 | 
					0.00μSv~9999.99μSv | 
| 
					計數(shù)時間可選擇 | 
					1、5、10、20、30秒可調(diào)節(jié)或1分~24小時 | 
| 
					能量范圍 | 
					35Kev~3Mev | 
| 
					能量響應(yīng) | 
					48Kev~3Mev≤±30%(相對于137Cs) | 
| 
					相對基本誤差 | 
					≤±10% | 
| 
					累計劑量單位 | 
					μSv | 
| 
					計數(shù)率單位 | 
					CPS | 
| 
					度 | 
					±15% | 
| 
					讀數(shù)顯示 | 
					劑量率:μSv/h, μSv/h, μGy/h, μR/h可選 | 
| 
					數(shù)據(jù)儲存 | 
					內(nèi)置25組劑量率數(shù)據(jù) | 
| 
					傳感器尺寸 | 
					長度38mm,直徑9mm | 
| 
					模擬輸出端口 | 
					RS232串行端口 | 
| 
					顯示 | 
					大屏幕LCD顯示,可顯示數(shù)字和棒圖,10個多功能薄膜按鍵 | 
| 
					報警功能 | 
					可選帶聲音報警功能,自由設(shè)定報警值 | 
| 
					精度 | 
					典型值10% | 
| 
					內(nèi)部存儲容量 | 
					2K | 
| 
					工作溫度 | 
					 | 
| 
					尺寸 | 
					 | 
| 
					使用壽命 | 
					10年(常溫下使用) | 
| 
					電源 | 
					鋰電池,標(biāo)準(zhǔn)工作壽命10年 | 
| 
					質(zhì)量認證 | 
					European CE, US FCC 15 每臺都經(jīng)過美國輻射保護委員會檢測并提供 | 
| 
					附件選項 | 
					1.電腦分析軟件及RS232電腦連接線 2.報警功能,3.皮套 | 
| 
					數(shù)字粉塵儀 | 
					P | 
					0.01~100mg/m3/,直讀粉塵濃度/可接微打 | 
					19800 | 
| 
					數(shù)字激光粉塵儀 | 
					LD- | 
					0.01~100mg/m3/ 小測量:0.01 mg/m3 | 
					29500 | 
| 
					手持激光粒子計數(shù)器 | 
					3886 | 
					5通道(0.3-5.0)測量粒子數(shù),溫濕度 | 
					38800 | 
| 
					塵埃粒子計數(shù)器 | 
					ZHJ-B | 
					粒徑:0.3/0. | 
					19800 | 
| 
					多功能射線儀 | 
					Inspector | 
					GM檢測器,可以檢測Χγαβ四種射線 
					劑量率:mR/hr: 01 (1 µR)~100 mR/hr 
					CPS – 0~5000      總計數(shù):1~9,999,000 | 
					12000 | 
| 
					多功能數(shù)字核輻射儀 | 
					900 | 
					α、β、γ和Χ射線(Χ射線屬于低能β射線 | 
					12000 | 
上一篇: 恒溫恒濕培養(yǎng)箱
下一篇: 1027型測氡儀
聯(lián)系方式
郵件:1194732249@qq.com 
 
       
        