服務(wù)熱線
0519-82362388 82362000
 
                        
                    型號:4160型
更新時(shí)間:2025-09-04 08:27:18
簡要描述:
美國INTERSCAN公司生產(chǎn)的甲醛氣體分析儀方便,,性能優(yōu)良
美國INTERSCAN公司生產(chǎn)的甲醛氣體分析儀方便,,性能優(yōu)良
| 
					度 | 
					模擬指示: ±2.0%滿量程 
					數(shù)字顯示: ±2.0%讀數(shù) | 
| 
					重現(xiàn)性 | 
					±0.5% 滿量程 | 
| 
					小檢出線 | 
					1.0%滿量程 | 
| 
					線性度 | 
					±1.0%滿量程 | 
| 
					零點(diǎn)漂移 | 
					±1.0%滿量程 (24小時(shí)) | 
| 
					滿讀漂移 | 
					小于±2.0%滿量程 (24小時(shí)) | 
| 
					上升時(shí)間 | 
					小于1秒鐘 | 
| 
					尺寸 | 
					178 x 102 x  | 
| 
					重量 | 
					 | 
| 
					量程 | 
					0-19.99 ppm  4160-2型 
					0-199.9 ppm  4160-1型 
					0-1999  ppm  4160型 
					?。?span lang="EN-US">0-1999ppb | 
	 4000系列便攜式氣體分析儀還有其它型號,可以分析 Br2, CO, Cl2 ClO2, C2H4,氧化乙烯, HCHO, H2, 聯(lián)氨, HBr, HCl, HCN, H2S, NO, NO2, O3, 氧化丙烯和 SO2., 
	此便攜式儀器采用'Interscan'的技術(shù)生產(chǎn)。
	
	特點(diǎn)
	●有內(nèi)置泵,采用可充電電池供電,能連續(xù)工作10小時(shí)
	●數(shù)字時(shí)時(shí)數(shù)字顯示氣體濃度。
	●聲或光報(bào)警
	●尼龍和鋁合金攜帶箱
	●有電池充電器
	●UL等級工業(yè)安全模式可用于有害氣體作業(yè)場所
	●模擬信號輸出0-100mV f.s
| 
					序號 | 
					儀器名稱 | 
					型號 | 
					技術(shù)參數(shù) | 
					價(jià)格 | 
| 
					1 | 
					甲醛分析儀 | 
					ET-102 | 
					0.01~10ppm,分辨率:0.01 ppm 直讀mg/m3 | 
					13000 | 
| 
					2 | 
					甲醛分析儀   | 
					FP-30 | 
					0~1.0 ppm,分辨率:0.01 ppm,泵吸式 | 
					20800 | 
| 
					3 | 
					甲醛分析儀 | 
					htV | 
					0.01~10ppm,分辨率:0.01 ppm,泵吸式 
					有溫度、濕度自動(dòng)補(bǔ)償、直讀mg/m3 | 
					23000 | 
| 
					4 | 
					甲醛分析儀   | 
					4160-2 | 
					0~19.99 ppm,分辨率:0.01 ppm,泵吸式 | 
					28000 | 
| 
					5 | 
					連續(xù)測氡儀 | 
					1028 | 
					 量程:0.1~999pCi/L,(AC/DC變換器/軟件), | 
					12000  | 
| 
					6 | 
					連續(xù)測氡儀 | 
					RAD7 | 
					量程:0.1~20000pCi/L 
					小檢出:0.1pCi/L,.內(nèi)置打印機(jī),土壤桿另購 
					電池可連續(xù)工作3天。測量時(shí)間:2分~24小時(shí)。 | 
					85000 | 
| 
					7 | 
					氨氣檢測儀 | 
					ET-NH3 | 
					測范圍:0.1~50 ppm,精度:0.1 ppm,泵吸式 | 
					11000 | 
| 
					8 | 
					氨氣分析儀 | 
					Z-800 | 
					測量范圍:0.1~50 ppm,精度:0.1 ppm | 
					12000 | 
| 
					9 | 
					氨氣分析儀 | 
					Z-800XP | 
					測量范圍:0.1~50 ppm,0.1 ppm泵吸式 | 
					18800 | 
| 
					10 | 
					臭氧分析儀 | 
					ET-O3 | 
					測范圍:0.01~20 ppm,精度:0.1 ppm,泵吸式 | 
					11000 | 
| 
					11 | 
					臭氧分析儀 | 
					Z-1200 | 
					測量范圍:0.01~10 ppm,精度:0.01 ppm | 
					12000 | 
上一篇: 數(shù)字式噪音計(jì)
下一篇: 石英雙重純水蒸餾器
聯(lián)系方式
郵件:1194732249@qq.com 
 
       
        