服務(wù)熱線
0519-82362388 82362000
 
                        
                    型號:ET-H2S
更新時間:2025-09-04 08:27:18
簡要描述:
ET-H2S硫化氫氣體檢測儀,硫化氫氣體檢測儀,硫化氫氣體分析儀,硫化氫氣體報警儀,硫化氫氣體監(jiān)測儀
	
ET-H2S硫化氫氣體檢測儀,硫化氫氣體檢測儀,硫化氫氣體分析儀,硫化氫氣體報警儀,硫化氫氣體監(jiān)測儀
	ET-H2S硫化氫氣體檢測儀是一種可以靈活配置的單種氣體檢測報警儀, ET-H2S具有非常清晰的大液晶顯示屏,聲光報警提示,帶內(nèi)置泵,在非常不利的工作環(huán)境下也可以檢測危險氣體并及時提示操作人員預(yù)防。
	 特點
	ET-H2S硫化氫氣體檢測儀,有毒氣體硫化氫,硫化氫檢測儀的具體參數(shù),大氣采樣器、粉塵采樣器、六級微生物采樣器、氣溶膠采樣器、呼吸性粉塵采樣器、氣體檢測儀、四合一在線氣體檢測儀、遠程傳輸在線氣體檢測系統(tǒng)、空氣采樣裝置。
	
	-硫化氫氣體檢測儀,自帶吸氣泵可將數(shù)
	-聲、光報警
	-大屏幕數(shù)字、字符顯示、瞬時值、峰值顯示
	-開機或需要時對顯示、電池、傳感器、聲光報警功能自檢
	-安全提示:定期閃燈、聲音提示
	-出眾的音頻聲音報警
	-配有充電器、攜帶方便、使用靈活
	-維護費用很低
	-可以支持1、2、3或4種的氣體檢測工作
	硫化氫氣體檢測儀技術(shù)參數(shù)
ET-H2S硫化氫氣體檢測儀,有毒氣體硫化氫,硫化氫檢測儀的具體參數(shù),大氣采樣器、粉塵采樣器、六級微生物采樣器、氣溶膠采樣器、呼吸性粉塵采樣器、氣體檢測儀、四合一在線氣體檢測儀、遠程傳輸在線氣體檢測系統(tǒng)、空氣采樣裝置。
	
	檢測氣體:空氣中的硫化氫(H2S)
	硫化氫氣體檢測儀量程:0-100ppm
	基本誤差:<±5%(F.S)
	小讀數(shù):0.1ppm
	響應(yīng)時間:≤30秒
	傳感器壽命:24個月
	電池:可充電電池
	電池工作時間:連續(xù)工作大概200小時左右
	顯示:大屏幕液晶顯示
	工作溫度:-10∽
	工作濕度:5-90%RH
	尺寸:
	重量:
	
硫化氫氣體檢測儀儀器配置:
ET-H2S硫化氫氣體檢測儀,有毒氣體硫化氫,硫化氫檢測儀的具體參數(shù),大氣采樣器、粉塵采樣器、六級微生物采樣器、氣溶膠采樣器、呼吸性粉塵采樣器、氣體檢測儀、四合一在線氣體檢測儀、遠程傳輸在線氣體檢測系統(tǒng)、空氣采樣裝置。
	(1)儀器主機(含內(nèi)置電池)      一臺             (2)充電器            一只
	(3)采樣桿                    一套          (4)采樣軟管          一根
	(5)鋁合金攜帶箱              一只           (6)操作手冊和合格證  一份
| 
					環(huán)氧乙烷檢測儀 | 
					ET-C2H40 | 
					0~100.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 
					11000 | 
| 
					氟氣檢測儀 | 
					ET-F2 | 
					0.0~100.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 
					11000 | 
| 
					氟化氫檢測儀 | 
					ET-HF | 
					0.0~100.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 
					11000 | 
| 
					氯氣檢測儀 | 
					ET-CL2 | 
					0.0~20.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 
					11000 | 
| 
					氯化氫檢測儀 | 
					ET-HCL | 
					0.0~20.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 
					11000 | 
| 
					氰化氫檢測儀 | 
					ET-HCN | 
					0.0~50.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 
					11000 | 
| 
					二氧化氯檢測儀 | 
					ET-CLO2 | 
					0.0~20.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 
					11000 | 
| 
					二氧化氮檢測儀 | 
					ET-NO2 | 
					0.0~20.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 
					11000 | 
| 
					甲烷氣體分析儀 | 
					M40 | 
					測量范圍: 0~  CH4 電化學(xué)法,有煤安認證 | 
					9800 | 
| 
					硫化氫分析儀 | 
					T40 | 
					0~500ppm,精度:1 ppm、電化學(xué),泵吸式 | 
					6000 | 
| 
					硫化氫分析儀 | 
					ET-H2S | 
					0.1~100ppm、響應(yīng)時間:≤30秒,泵吸式 | 
					9800 | 
| 
					氧氣檢測儀 | 
					ET-O2 | 
					0.1~30%、響應(yīng)時間:≤15秒,泵吸式 | 
					9800 | 
| 
					氫氣檢測儀 | 
					ET-H2 | 
					0-1000ppm,響應(yīng)時間:≤15秒,泵吸式 | 
					9800 | 
| 
					可燃氣體檢測儀 | 
					ET-EX | 
					0-LEL,響應(yīng)時間:≤15秒,泵吸式 | 
					9800 | 
| 
					二氧化硫分析儀 | 
					ET-SO2 | 
					0.1~20ppm、響應(yīng)時間:≤15秒,泵吸式 | 
					12000 | 
| 
					垃圾填埋場氣體檢測儀 | 
					ET900 | 
					CH4:0-,   O2:0-30%、 
					CO2:0-20000ppm、 (H2S):0-500ppm、 
					配數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(操作軟件、接口電纜) | 
					49000 | 
| 
					手持式 
					垃圾燃燒氣體檢測儀 | 
					EM40 | 
					CH4:0-,   O2:0-30%、 
					CO:0-1000ppm、 (H2S):0-500ppm、 
					采樣氣泵、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、遠程采樣 | 
					 45000 | 
| 
					五合一泵吸式無機氣體檢測儀,7840型,含四種毒氣傳感器,7800型含O2和三個毒氣。  | 
					PGM7800-5p | 
					LEL/O2/H2S/CO/SO2五合一 | 
					34000 | 
| 
					PGM7840-5p | 
					LEL/CO/SO2/NO2/H2S 五合一 | 
					35000 | |
| 
					選件 | 
					配數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(操作軟件、接口電纜) | 
					4500 | 
上一篇: 便攜紅外線二氧化碳分析儀
下一篇: 臭氧氣體檢測儀
聯(lián)系方式
郵件:1194732249@qq.com 
 
       
        