服務(wù)熱線
0519-82362388 82362000
 
                        
                    型號(hào):
更新時(shí)間:2025-09-04 08:27:18
簡(jiǎn)要描述:
金壇億通新粉塵檢測(cè)儀系列產(chǎn)品價(jià)格表
金壇億通新粉塵檢測(cè)儀系列產(chǎn)品價(jià)格表
| 序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 技術(shù)說(shuō)明 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 
|  | PM10/PM2.5 | 大氣粉塵檢測(cè)儀 | 激光原理、測(cè)量范圍:0.001-100mg/m3 同時(shí)顯示:PM10、PM2.5濃度,彩色觸摸屏、256組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、485接口輸出、同時(shí)測(cè)量:PM10、PM5、PM2.5、PM1粉塵個(gè)數(shù), | 22000 | 
|  | ET-08 | 空氣激光粉塵檢測(cè)儀 | 激光原理、測(cè)量范圍:0.001-1000mg/m3、直接顯示:粉塵濃度,彩色觸摸屏、256組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、485接口輸出、同時(shí)測(cè)量:PM10、PM5、PM2.5、PM1粉塵個(gè)數(shù),可以檢測(cè)小于70um的粉塵粒子 | 28000 | 
|  | ED-6C | 微電腦粉塵檢測(cè)定儀 | 激光原理、測(cè)量范圍:0.001-100mg/m3 顯示:PM10濃度,彩色觸摸屏、256組數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 18000 | 
|  | PM2.5 | 手持式PM2.5粉塵檢測(cè)儀 | 激光原理、測(cè)量范圍:0.01-10mg/m3 顯示:PM2.5濃度,彩色觸摸屏、256組數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 8800 | 
|  | ED-2 | 氣溶膠檢測(cè)儀 (也叫氣溶膠監(jiān)測(cè)儀) | 激光原理、測(cè)量范圍:0.001-100mg/m3 同時(shí)顯示:PM10、PM2.5濃度,彩色觸摸屏、256組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、485接口輸出、同時(shí)測(cè)量:PM10、PM5、PM2.5、PM1氣溶膠個(gè)數(shù), | 22000 | 
|  | ED-6C | 可吸入顆粒分析儀 | 激光原理、測(cè)量范圍:0.001-100mg/m3、顯示:PM10濃度,觸摸屏、256組數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 18000 | 
|  | ET-08B | 在線大氣揚(yáng)塵檢測(cè)儀 | 激光原理、測(cè)量范圍:0.001-1000mg/m3 直接顯示:粉塵濃度,彩色觸摸屏、256組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、485接口輸出、同時(shí)測(cè)量:PM10、PM5、PM2.5、PM1粉塵個(gè)數(shù),可以檢測(cè)小于100um的粉塵粒子 | 58000 | 
|  | ET-08A | 在線式空氣粉塵檢測(cè)儀 | 激光原理、測(cè)量范圍:0.001-1000mg/m3 直接顯示:粉塵濃度,彩色觸摸屏、256組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、485接口輸出、同時(shí)測(cè)量:PM10、PM5、PM2.5、PM1粉塵個(gè)數(shù),可以檢測(cè)小于70um的粉塵粒子 | 38000 | 
|  | ETA-1 | 紅外氨氣檢測(cè)儀 | 紅外原理NDIR,測(cè)量范圍:0.1-100ppm,彩色觸摸屏,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)256組,485輸出接口。 | 26000 | 
|  | ETA-2 | 紅外二氧化硫檢測(cè)儀 | 紅外原理NDIR,測(cè)量范圍:0.1-100ppm,彩色觸摸屏,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)256組,485輸出接口。 | 26000 | 
|  | ETA-3 | 紅外六氟化硫檢測(cè)儀 | 紅外原理NDIR,測(cè)量范圍:0.1-100ppm,彩色觸摸屏,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)256組,485輸出接口。 | 26000 | 
|  | ET-100 | 環(huán)境數(shù)據(jù)采集儀 | 數(shù)據(jù)采集口輸入:8路、485信號(hào)、八路監(jiān)控通道 儀器和采集儀安裝距離:≤500M 、后臺(tái)管理軟件一套 通訊接口:八路485,無(wú)線GSM, 通訊接口 | 18000 | 
江蘇金壇市億通電子有限公司
地址:金壇市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華興路180號(hào)
電話:0519-82616366 82616576
下一篇: ED-6C可吸入顆粒分析儀
聯(lián)系方式
郵件:1194732249@qq.com 
 
       
        