服務(wù)熱線
0519-82362388 82362000
 
                        
                    型號:TES-1360A
更新時(shí)間:2025-09-04 08:27:18
簡要描述:
TES-1360A溫濕度計(jì) 產(chǎn)品特點(diǎn)Product Features雙顯示,高分辨率0.1% RH、0.1℃及0.1℉ 寬范圍之相對濕度及溫度測量 ,露點(diǎn)溫度計(jì)算,數(shù)據(jù)記憶及讀取功能 (99筆)
TES-1360A溫濕度計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn)Product Features雙顯示,高分辨率0.1% RH、0.1℃及0.1℉
寬范圍之相對濕度及溫度測量 ,露點(diǎn)溫度計(jì)算,數(shù)據(jù)記憶及讀取功能 (99筆)
| 顯示 | 3-1/2位LCD顯示 | 
| 測量范圍 | 濕度: 10% ~ 95% R.H. 溫度: -20℃ ~ +60℃, -4℉ ~ +140℉ | 
| 分辨率 | 0.1% R.H. , 0.1℃, 0.1℉ | 
| 度 | 相對濕度: ±3%RH (25℃, 20 ~ 80% RH) ±4%RH ( 25℃, 10 ~ 20% RH及80 ~ 90% RH) ±5%RH ( 25℃, 0 ~ 10% RH及90 ~ RH) 溫度: ±0.4℃(+5℃~ +60℃) ±0.8℃(-20℃~ 5℃及+60℃~ +80℃) ±0.8℉(+41℉~ +140℉) ±1.6℉(-4℉~ 41℉及+140℉~ +176℉) | 
| 反應(yīng)時(shí)間(在風(fēng)速1m/s下) | 溫度: t63% < 10s (15℃ ~ 45℃) 相對濕度: t63% < 10s (33 ~ 75% RH) | 
| 取樣率 | 每秒1次 | 
| 操作溫濕度 | 0℃ ~ 60℃ (32℉ ~ 140℉),≦95%RH | 
| 儲(chǔ)存溫濕度 | -10℃ ~ 60℃ (14℉ ~ 140℉),≦70%RH | 
| 尺寸 | 270(長)×68(寬)×25mm(高), 10.6”(長)×2.7”(寬)×1”(高) | 
上一篇: 超聲波清洗機(jī)
下一篇: 電子天平
聯(lián)系方式
郵件:1194732249@qq.com 
 
       
        